Куттерные ножи изготовлены из износостойкой высоколегированной нержавеющей стали. Лазерный раскрой металла, специально разработанные технологии производства и контроль качества после каждой операции.
- твердость на режущей кромке 50...54 ед
- твердость на посадочном месте 27.30 ед
- разновес ножей в комплекте не более 2гр
Ножи Альпина (Alpine)
|
 |
Наименование
|
R (мм) |
B (мм) |
| Альпина 60К | 210 | |
| Альпина 125К | 253 | |
| Альпина 200К | 284 | |
| Альпина 330К | 318 | |
| Альпина 540К | 382 | |
| Альпина 540хорд | 382 | |
| Альпина 550К | 382 | |
Ножи Воронеж |
 | Наименование | R (мм) | B (мм) |
| Л23 ФКВ125хорд | 248 | |
| Л23 ФКВ325хорд | 320 | |
| Л23 ФКВ325К | 320 | |
| Л23 ФКВ500хорд | 345 | |
| Л23 ФКВ500К | 345 | |
Ножи Зейдельман (Seydelmann) |
 | Наименование | R (мм) | B (мм) |
| Зейдельман 60К | 195 | 46 |
| Зейдельман 120ЕЕ | 238 | 60 |
| Зейдельман 120К | 238 | 60 |
| Зейдельман 200К | 277 | 70 |
| Зейдельман 200ЕЕ | 277 | 70 |
| Зейдельман 325ЕЕ | 325 | 90 |
| Зейдельман 325К | 325 | 90 |
| Зейдельман 500К | 362 | 90 |
| Зейдельман 500ЕЕ | 362 | 90 |
Ножи Килия (Kilia) |
 | Наименование | R (мм) | B (мм) |
| Килия 30 | 150 | 36 |
| Килия 120К | 238 | 55 |
| Килия 125хорд | 229 | 70 |
| Килия 200хорд (парус) | 290 | 84 |
| Килия 250хорд | 300 | 83 |
| Килия 325К | 334 | 83 |
| Килия 325хорд | 334 | 83 |
| Килия 500К | 365 | 105 |
| Килия 500хорд | 365 | 105 |
Ножи Кремер-гребе (Kramer & Grebe) |
 | Наименование | R (мм) | B (мм) |
| Кремер-гребе 100К | 229 | 55 |
| Кремер-гребе 100хорд | 229 | 55 |
| Кремер-гребе 120К | 229 | |
| Кремер-гребе 200 | 265 | |
| Кремер-гребе 200хорд | 265 | 70 |
| Кремер-гребе 200К | 280 | |
| Кремер-гребе 325К | 330 | |
| Кремер-гребе 325хорд | 320 | |
| Кремер-гребе 500хорд | 350 | 70 |
| Кремер-гребе 500К | 350 | 70 |
| Кремер-гребе 500хорд | 380 | |
| Кремер-гребе 500К | 380 | |
| Кремер-гребе 500 | 380 | |
Ножи Ласка (Laska) |
 | Наименование | R (мм) | B (мм) |
| Ласка 120FL | 240 | |
| Ласка 120FLT | 240 | |
| Ласка 120FLR | 240 | |
| Ласка 200FL | 265 | |
| Ласка 200FLT | 265 | |
| Ласка 200FLR | 265 | |
| Ласка 250FL | 301 | |
| Ласка 330FLT | 330 | |
| Ласка 330FLT | 320 | |
| Ласка 330FL | 320 | |
| Ласка 330FLR | 320 | |
| Ласка 500FLT | 353 | |
| Ласка 500FL | 353 | |
| Ласка 500FLT | 360 | |
| Ласка 500FL | 360 | |
| Ласка 750FLT | 414 | |
| Ласка 750FL | 414 | |
Прочие ножи для куттеров |
 | Наименование | R (мм) | B (мм) |
| Л5-ФКМ-125 хорд | 244 | |
| Л5-ФКМ-125 парус | 244 | |
| Л5-ФКМ-125 тип | 244 | |
| Л5-ФКМ-250 хорд | 296 | |
| Л5-ФКМ-250 парус | 296 | |
| Л5-ФКМ-250 тип | 296 | |
| Чина 125 | 238 | |
| Чина 200 | 290 | |
| Чина 300 | 235 | |
| УКН 50 | 180 | |
| УКН 100 | 225 | |
| Нагема SN80 | 200 | |
| Нагема SN200 | 244 | |
| Нагема SM200 | 270 | |
| Рекс-Дюкер 45 | 170 | 53 |
| Рекс-Дюкер 65 | 195 | 55 |
| Рекс-Дюкер 200 | 280 | 70 |
| ПМК 80 | 209 | |
| ПМК 120 | 242 | |
| ФРЕ 80 | 234 | 46 |
| ФРЕ 120 | 234 | 60 |
| ЩФМ-2 | 242 | 60 |
| ЯЗ-ФКШ-60 | 192 | 46 |
| ФИ-80 | 202 | |
| Майснер 200 | 267 | |
| Олотинокс 100/120 | 231 | |